Питание
Уезжая за границу, все абитуриенты волнуются за проживание и питание. Питание студентов должно быть полноценным и качественным. Продукты в супермаркетах Польши примерно той же ценовой категории, что и в Беларуси, а вот качество гораздо лучше. Покупая продукты в супермаркетах, студенты могут готовить на кухнях общежития.
Для тех, кто не будет успевать или не захочет что-то готовить, в учебных заведениях есть студенческие кафе, где можно достаточно дёшево купить еду. Также во всех городах есть кафе и фастфуды, в которых тоже можно перекусить и встретиться с друзьями.
Крупные сети супермаркетов:
- Biedronka
- Żabka
- LIDL
- Carefur
- Champion
Примерная стоимость основных продуктов питания:
Продукт | Средняя цена |
---|---|
Хлеб | 3 злотых (0.7€) |
Молоко (1 литр | 2-4 злотых (0.5-1€) |
Яйца (10 шт.) | 4-5 злотых (1-1.2€) |
Сахар | 3-5 злотых (0.7-1.2€) |
Куриная грудка | 15-20 злотых (3.6-4.8€) |
Свиная корейка | 13-18 злотых (3-4€) |
Спагетти | 3-4 злотых (0.7-1€) |
Яблоки (польские) | 1-3 злотых (0.2-07€) |
Кока-кола | 2.15 злотых (0.5€) / 0.5л |
Сухой завтрак | 5-10 злотых (1.2-2.4€) |
Чипсы | 5 злотых (1.2€) |
Продукт | Средняя цена |
Помидоры | 4-9 злотых (1-2.1€) |
Сок (апельсиновый) | 3-5 злотых (0.7-1.2€) |
Картофель | 1-3 злотых (0.2-0.7€) |
Гречневая крупа | 4-5 злотых (1-1.2€) |
Масло сливочное | 4 злотых (1€) |
Стир. порошок | 8 злотых /кг (2€) |
Ср-во для мытья посуды | 5 злотых (1.2€) |
Орешки | 5 злотых /уп. (1.2€) |
Попкорн | 5-10 злотых (1.2-2.4€) |
Кофе | 5-15 злотых (1.2-3.6€) |
Чай | 5-10 злотых (1.2-2.4€) |
Средняя стоимость питания в университетском кафе или городских заведениях общественного питания:
Завтрак | 10-15 злотых |
Обед | 12-20 злотых |
Ужин | 10-15 злотых |